<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlyBusiness: Retransmisión por Streaming fluido de congresos y eventos, formación virtual y planes de acogida virtuales &#187; noticias-news</title>
	<atom:link href="http://www.flybusiness.es/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flybusiness.es</link>
	<description>Difunsión interactiva del conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FlyBusiness y Trevol retransmiten con éxito la Jornada Eólica en Cantabria</title>
		<link>http://www.flybusiness.es/2012/01/flybusiness-trevol-retransmiten-con-exito-la-jornada-eolica-en-cantabria/</link>
		<comments>http://www.flybusiness.es/2012/01/flybusiness-trevol-retransmiten-con-exito-la-jornada-eolica-en-cantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flybusiness</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybusiness.es/?p=3944</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Eólica de Cantabria ha celebrado el día 27 de Enero de 2012 la I Jornada sobre el Desarrollo Eólico de Cantabria. Durante las interevenciones se presentaron los resultados del estudio encargado a Deliotte y se ha reflexionado sobre las ventajas que supone este desarrollo eólico para la Comunidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;margin-right:20px;margin-bottom:20px;"><a href="http://www.flybusiness.es/wp-content/uploads/la-foto.jpg" class="styled-image popup" title="Imágenes en directo de la retransmisión en directo de la I Jornada sobre Desarrollo Eólico en Cantabria" ><img src="http://www.flybusiness.es/wp-content/uploads/la-foto-400x300.jpg" width="400" height="300" alt="Imágenes en directo de la retransmisión en directo de la I Jornada sobre Desarrollo Eólico en Cantabria" /></a></div>La Asociación Eólica de Cantabria ha celebrado el día 27 de Enero de 2012 la I Jornada sobre el Desarrollo Eólico de Cantabria. Durante las interevenciones se presentaron los resultados del estudio encargado a Deliotte y se ha reflexionado sobre las ventajas que supone este desarrollo eólico para la Comunidad.

<span id="more-3944"></span>

Más de 150 personas presenciaron las diferentes conferencias en el Palacio de Exposiciones de Santander, con el apoyo audiovisual de nuestro socio Trevol, a las que se unieron muchos más espectadores virtuales gracias a la exitosa retransmisión en directo producida con la <strong>tecnología interactiva de FlyBusiness</strong>.

En unos días, cualquier interesado podrá revivir cada una de las intervenciones a través de la Web de la Asociación Eólica de Cantabria (<a title="Web de la Asociación Eólica de Cantabria" href="http://www.eolicacantabria.com" target="_blank">http://www.eolicacantabria.com</a>).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flybusiness.es/2012/01/flybusiness-trevol-retransmiten-con-exito-la-jornada-eolica-en-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlyBusiness y TREVOL retransmitirán la Jornada Eólica de Cantabria</title>
		<link>http://www.flybusiness.es/2012/01/flybusiness-y-trevol-retransmitiran-la-jornada-eolica-de-cantabria/</link>
		<comments>http://www.flybusiness.es/2012/01/flybusiness-y-trevol-retransmitiran-la-jornada-eolica-de-cantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Salado Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybusiness.es/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[El próximo viernes día 27 de Enero de 2012 se celebrará la primera jornada sobre desarrollo eólico en Cantabria, organizada por la Asociación Eólica de Cantabria (http://www.eolicacantabria.com). En la jornada participarán expertos en desarrollo sostenible y sus efectos en la localidades donde se instalan los parques eólicos y asistirán más de 150 interesados en el desarrollo eólico que se inició hace algunos años en Cantabria. FlyBusiness retransmitirá en directo la señal de vídeo que emitirá nuestro partner audiovisual TREVOL desde el Palacio de Exposiciones de Santander. Para todos aquellos que no puedan seguir los contenidos por problemas de agenda, podrán revivirla ya que todos los contenidos se grabarán y emitirán en diferido desde la Web de la Asociación Eólica de Cantabria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo viernes día 27 de Enero de 2012 se celebrará la primera jornada sobre desarrollo eólico en Cantabria, organizada por la Asociación Eólica de Cantabria (<a href="http://www.eolicacantabria.com">http://www.eolicacantabria.com</a>). En la jornada participarán expertos en desarrollo sostenible y sus efectos en la localidades donde se instalan los parques eólicos y asistirán más de 150 interesados en el desarrollo eólico que se inició hace algunos años en Cantabria.</p>

<span id="more-3757"></span>

<p><strong>FlyBusiness</strong> retransmitirá en directo la señal de vídeo que emitirá nuestro partner audiovisual <strong>TREVOL</strong> desde el Palacio de Exposiciones de Santander. Para todos aquellos que no puedan seguir los contenidos por problemas de agenda, podrán revivirla ya que todos los contenidos se grabarán y emitirán en diferido desde la Web de la Asociación Eólica de Cantabria.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flybusiness.es/2012/01/flybusiness-y-trevol-retransmitiran-la-jornada-eolica-de-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlyBusiness se actualiza en verano</title>
		<link>http://www.flybusiness.es/2011/08/flybusiness-se-actualiza-en-verano/</link>
		<comments>http://www.flybusiness.es/2011/08/flybusiness-se-actualiza-en-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flybusiness</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybusiness.es/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando estos meses de Julio y Agosto donde la actividad comercial se ve reducida al encontrarse muchas empresas e instituciones de vacaciones, FlyBusiness continua optimizando su funcionamiento. Durante el mes de Agosto nuestros objetivos se centrarán en: Definición de los productos y servicios que ofreceremos a partir del mes de Septiembre. Cambios en la Web de FlyBusiness y optimización de los documentos comerciales. Avance en los proyectos en producción. Cierre del desarrollo de nuestro nuevo producto FlyComunica y la nueva versión del panel de control TV. Nuevos diseños: En cuanto a las mejoras en la imagen y diseño de la Web de FlyBusiness, nos hemos centrado en definir el diseño de nuestros tres principales productos que comercializaremos a partir de Septiembre en toda España. Cada producto está identificado por un personaje cuyo distintivo es el color: naranja para FlyWeb (servicios de diseño, desarrollo e implantación Web y Marketing digital 2.0), azul para FlyCongresos (difusión interactiva de eventos corporativos) y verde para FlyComunica (esperado producto para mejorar la comunicación empresarial empleando el vídeo en Internet). En las próximas semanas, todas las actualizaciones se publicarán en la Web de FlyBusiness y en las principales redes sociales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aprovechando estos meses de Julio y Agosto donde la actividad comercial se ve reducida al encontrarse muchas empresas e instituciones de vacaciones, FlyBusiness continua optimizando su funcionamiento.<span id="more-2923"></span>
<h3>Durante el mes de Agosto nuestros objetivos se centrarán en:</h3>
<ol>
	<li>Definición de los <strong>productos y servicios</strong> que ofreceremos a partir del mes de Septiembre.</li>
	<li><strong>Cambios en la Web de FlyBusiness</strong> y optimización de los documentos comerciales.</li>
	<li>Avance en los proyectos en producción.</li>
	<li>Cierre del desarrollo de nuestro nuevo producto <strong>FlyComunica</strong> y la nueva versión del panel de control TV.</li>
</ol>
<img class="alignleft size-medium wp-image-2925" title="Nuevas mascotas de FlyBusiness" src="http://www.flybusiness.es/wp-content/uploads/nuevas_mascotas-300x193.jpg" alt="FlyBusiness rediseña la imagen de sus tres productos principales" width="300" height="193" />
<h3>Nuevos diseños:</h3>
En cuanto a las mejoras en la imagen y diseño de la Web de FlyBusiness, nos hemos centrado en definir el diseño de nuestros tres principales productos que comercializaremos a partir de Septiembre en toda España.

Cada producto está identificado por un personaje cuyo distintivo es el color: naranja para <strong>FlyWeb</strong> (servicios de diseño, desarrollo e implantación Web y Marketing digital 2.0), azul para <strong>FlyCongresos</strong> (difusión interactiva de eventos corporativos) y verde para <strong>FlyComunica</strong> (esperado producto para mejorar la comunicación empresarial empleando el vídeo en Internet). <strong>En las próximas semanas, todas las actualizaciones se publicarán en la Web de FlyBusiness y en las principales redes sociales.</strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flybusiness.es/2011/08/flybusiness-se-actualiza-en-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlyBusiness retransmite en directo la jornada del día de Internet de la Comunidad de Telecentros en Cantabria</title>
		<link>http://www.flybusiness.es/2011/05/flybusiness-retransmite-en-directo-la-jornada-del-dia-de-internet-de-la-comunidad-de-telecentros-en-cantabria/</link>
		<comments>http://www.flybusiness.es/2011/05/flybusiness-retransmite-en-directo-la-jornada-del-dia-de-internet-de-la-comunidad-de-telecentros-en-cantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flybusiness</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos-events]]></category>
		<category><![CDATA[noticias-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybusiness.es/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[La asociación Comunidad de Telecentros ha reivindicado, con motivo de la celebración este martes del Día de Internet, la contribución de estas instalaciones a la creación de empleo y la ayuda que prestan a emprendores, PYMES y autónomos. Así lo ha subrayado Txomin Alcorta, vicepresidente de la Asociación Comunidad Redes de Telecentros, quien ha defendido el potencial de Internet para &#8220;mejorar la calidad de vida de los ciudadanos&#8221;, y se ha referido a proyectos como la posiblidad de un reconocimiento de titulación universitaria para el perfil de dinamizadores de Telecentros. Alcorta ha participado este martes en el III Encuentro con Creativos &#8216;Promoviendo la Innovación Social en Internet&#8217;, organizado por la Comunidad de Telecentros, que se ha celebrado simultáneamente en Cantabria, Andalucía, Castilla y León, Navarra, País Vasco y Extremadura. Esta iniciativa ha podido seguirse a través de streaming en toda la Red de Telecentros de España, América Latina y el Caribe, algo que en un sesión de mañana han hecho más de 300 personas. En Cantabria, el primer streaming, retransmitido por Trevol Audiovisual y FlyBusiness, ha consistido en una mesa redonda, celebrada en la sede de la Fundación CTL (Centro Tecnológico en Logística Integral) bajo el título &#8216;Creatividad e Innovación Social en la Empresa&#8217; y moderada por Víctor Cavia Brezo, responsable de Comunicaciones de la Fundación CTL Cantabria. En ella han intervenido Juan José Cacho, director gerente de la empresa de redes sociales Aumentha; Isabel Rodríguez, directora gerente de &#8216;Besarte. Papel hecho a mano&#8217;; Ray Fernández, presidente ejecutivo de Ideango; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2819" style="border: 0pt none; margin: 8px;" title="Día de Internet en la Comunidad de Telecentros" src="http://www.flybusiness.es/wp-content/uploads/100_3348-300x224.jpg" alt="Día de Internet en la Comunidad de Telecentros" width="300" height="224" />La asociación Comunidad de Telecentros ha reivindicado, con motivo  de la celebración este martes del Día de Internet, la contribución de  estas instalaciones a la creación de empleo y la ayuda que prestan a  emprendores, PYMES y <a href="http://www.finanzas.com/noticias/empleo/reportajes/2010-05-31/292621_llega-prestacion-para-autonomos-conoce.html">autónomos</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Así lo ha subrayado Txomin Alcorta, vicepresidente de la Asociación  Comunidad Redes de Telecentros, quien ha defendido el potencial de  Internet para &#8220;mejorar la calidad de vida de los ciudadanos&#8221;, y se ha  referido a proyectos como la posiblidad de un reconocimiento de  titulación universitaria para el perfil de dinamizadores de Telecentros.<span id="more-2815"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Alcorta ha participado este martes en el III Encuentro con Creativos  &#8216;Promoviendo la Innovación Social en Internet&#8217;, organizado por la  Comunidad de Telecentros, que se ha celebrado  simultáneamente en  Cantabria, Andalucía, Castilla y León, Navarra, País Vasco y  Extremadura.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta iniciativa ha podido seguirse a través  de streaming en toda la Red de Telecentros de España, América Latina y  el Caribe, algo que en un sesión de mañana han hecho más de 300  personas.</p>
<p style="text-align: justify;">En Cantabria, el primer streaming,  retransmitido por Trevol Audiovisual y FlyBusiness, ha consistido en  una mesa redonda, celebrada en la sede de la Fundación CTL (Centro  Tecnológico en Logística Integral) bajo el título &#8216;Creatividad e  Innovación Social en la Empresa&#8217; y moderada por Víctor Cavia Brezo,  responsable de Comunicaciones de la Fundación CTL Cantabria.</p>
<p style="text-align: justify;">En ella han intervenido Juan José Cacho, director gerente de la  empresa de redes sociales Aumentha; Isabel Rodríguez, directora gerente  de &#8216;Besarte. Papel hecho a mano&#8217;; Ray Fernández, presidente ejecutivo de  Ideango; y Oscar Allende, periodista de la agencia de noticias Europa  Press.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde Aumentha, Juan José Cacho ha subrayado que  Internet y las redes sociales son la &#8220;plataforma perfecta&#8221; para la  difusión tanto de productos como iniciativas, y ha advertido a empresas e  instituciones de que el gasto en estos servicios es &#8220;pequeño&#8221;, mientras  que los &#8220;beneficios&#8221; son &#8220;claros&#8221; para sus actividades.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, Isabel Rodríguez ha explicado su experiencia en &#8216;Besarte.  Papel hecho a mano&#8217;, que comercializa a través de Internet, así como su  proyecto para el uso de plantas autóctonas (como el sauco o el lino),  para la fabricación de las fibras naturales.</p>
<p style="text-align: justify;">Ray  Fernández ha explicado algunos de los proyectos de la factoría de ideas  empresariales Ideango, como el de optimización de las rutas de  transporte o el de votaciones gratuitas a través de un sistema de  llamadas perdidas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, el periodista Oscar  Allende, de la agencia de noticias Europa Press en Cantabria, ha  apostado por &#8220;introducir criterios periodísticos al tratar las noticias  procedentes de las redes sociales&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La iniciativa ha  incluido la difusión de vídeos de actividades empresariales a través de  Internet, realizadas desde el Telecentro de Santoña.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flybusiness.es/2011/05/flybusiness-retransmite-en-directo-la-jornada-del-dia-de-internet-de-la-comunidad-de-telecentros-en-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamos la Web de EOLICACANTABRIA</title>
		<link>http://www.flybusiness.es/2011/05/lanzamos-la-web-de-eolicacantabria/</link>
		<comments>http://www.flybusiness.es/2011/05/lanzamos-la-web-de-eolicacantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flybusiness</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybusiness.es/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Desde FlyBusiness, y en colaboración con nuestro partner audiovisual Trevol, lanzamos la Web de la Asociación Eólica de Cantabria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Desde FlyBusiness, y en colaboración con nuestro partner audiovisual Trevol, lanzamos la Web de la Asociación Eólica de Cantabria.<span id="more-2806"></span>

El objetivo de esta Web será informar sobre el fin y las actividades de la propia asociación, así como de cada uno de los asociados. Como la mayoría de proyectos Web de FlyBusiness, la Web <a title="Web de la Asociación Eólica de Cantabria" href="http://www.eolicacantabria.com">http://www.eolicacantabria.com</a> destaca por su interactividad y por <strong>el protagonismo del vídeo como fuente de información</strong>, logrando una mejor experiencia para los internautas interesados en los avances de la implantación de la energía eólica en Cantabria.

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flybusiness.es/2011/05/lanzamos-la-web-de-eolicacantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponemos en marcha la WebTV del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla</title>
		<link>http://www.flybusiness.es/2011/05/ponemos-en-marcha-la-webtv-de-valdecilla/</link>
		<comments>http://www.flybusiness.es/2011/05/ponemos-en-marcha-la-webtv-de-valdecilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flybusiness</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybusiness.es/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[FlyBusiness pone en marcha la nueva WebTV del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde se podrán seguir en abierto las sesiones clínicas que el Hospital prepara cada jueves]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[FlyBusiness pone en marcha la nueva WebTV del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde se podrán seguir en abierto las sesiones clínicas que el Hospital prepara cada jueves, accesible desde la dirección <a title="WebTV del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla" href="http://webtv.humv.es"><strong>http://webtv.humv.es</strong></a>.<span id="more-2773"></span>
<div>
<div style="float: left; width: 320px;"><a href="http://www.flybusiness.es/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2011-05-03-a-las-16.14.36-e1304435931376.jpg" class="styled-image popup" title="" ><img src="http://www.flybusiness.es/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2011-05-03-a-las-16.14.36-e1304435931376-300x245.jpg" width="300" height="245" alt="" /></a></div>
Este desarrollo, <strong>iniciado tras la adjudicación del concurso público a la UTE formada por Trevol y FlyBusiness</strong>, aventaja al Hospital santanderino frente al resto de centro médicos a nivel internacional, permitiendo acceder a los sanitarios a las sesiones docentes y seminarios desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Las sinergias entre la productora audiovisual Trevol y nuestra empresa se vienen produciendo durante los últimos años dando frutos muy positivos. Trevol se encarga de la grabación de las sesiones clínicas y los cursos de la UIMP que organiza frecuentemente el HUMV, mientras que FlyBusiness ha desarrollado y gestiona la WebTV para que cualquier médico pueda acceder a los contenidos desde cualquier lugar y en cualquier momento.

</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flybusiness.es/2011/05/ponemos-en-marcha-la-webtv-de-valdecilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rueda de prensa virtual: Conoce lo nuevo de IDtrack.TV</title>
		<link>http://www.flybusiness.es/2011/03/rueda-de-prensa-virtual-conoce-lo-nuevo-de-idtrack-tv/</link>
		<comments>http://www.flybusiness.es/2011/03/rueda-de-prensa-virtual-conoce-lo-nuevo-de-idtrack-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flybusiness</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos-events]]></category>
		<category><![CDATA[noticias-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybusiness.es/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[IDtrack.TV pone al alcance de un click más de 150 horas de información sobre tecnologías de identificación y trazabilidad Los contenidos de esta plataforma multimedia van dirigidos a directores generales, de logística, almacén, I+D, producción y operaciones. IDtrack.TV es la plataforma líder de contenidos multimedia en relación con las tecnologías de identificación y trazabilidad a la que se puede acceder a través del PC, iPhone, iPad, etc. Se puede considerar como la fuente principal de conocimiento, ya que reúne en una misma web casos prácticos de implantaciones de dichas tecnologías realizadas por empresas punteras del sector, demostraciones, ponencias magistrales (profesores, directivos de asociaciones, etc), mesas de debate, entrevistas, fichas de empresas, currículum vitae de ponentes, etc. Por eso, www.idtrack.tv es útil directores generales, responsables de logística, almacén, I+D, producción, operaciones, etc. En total son más de 150 horas de ponencias, mesas de debate y entrevistas al alcance de un click. FlyBusiness es la compañía creadora de esta plataforma. El perfil de usuarios de www.idtrack.tv son: directivos de distintos tipos de empresas sin importar su tamaño o sector, administraciones públicas, universitarios y periodistas, etc. Tan sólo es necesario registrarse, de manera gratuita, en la web www.idtrack.tv y el usuario tendrá a su alcance más de 200 ponencias, 107 entrevistas y seis mesas de debate referentes a las tecnologías de identificación y trazabilidad. IDtrack.TV se puede utilizar como fuente de investigación, para conocer el estado del arte de la tecnología, las últimas novedades, implantaciones de empresas sobre tecnologías de identificación y trazabilidad, como ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>IDtrack.TV pone al alcance de un click más de 150 horas de información sobre tecnologías de identificación y trazabilidad</h3>
<h4>Los contenidos de esta plataforma multimedia van dirigidos a directores generales, de logística, almacén, I+D, producción y operaciones.</h4>
IDtrack.TV es la plataforma líder de contenidos multimedia en relación con las tecnologías de identificación y trazabilidad a la que se puede acceder a través del PC, iPhone, iPad, etc. Se puede considerar como la fuente principal de conocimiento, ya que reúne en una misma web casos prácticos de implantaciones de dichas tecnologías realizadas por empresas punteras del sector, demostraciones, ponencias magistrales (profesores, directivos de asociaciones, etc), mesas de debate, entrevistas, fichas de empresas, currículum vitae de ponentes, etc. Por eso, www.idtrack.tv es útil directores generales, responsables de logística, almacén, I+D, producción, operaciones, etc. En total son más de 150 horas de ponencias, mesas de debate y entrevistas al alcance de un click. FlyBusiness es la compañía creadora de esta plataforma.<span id="more-2631"></span>

El perfil de usuarios de <a title="IDtrack TV" href="http://www.idtrack.tv/" target="_blank">www.idtrack.tv</a> son: directivos de distintos tipos de empresas sin importar su tamaño o sector, administraciones públicas, universitarios y periodistas, etc. Tan sólo es necesario registrarse, de manera gratuita, en la web www.idtrack.tv y el usuario tendrá a su alcance más de 200 ponencias, 107 entrevistas y seis mesas de debate referentes a las tecnologías de identificación y trazabilidad.

IDtrack.TV se puede utilizar como fuente de investigación, para conocer el estado del arte de la tecnología, las últimas novedades, implantaciones de empresas sobre tecnologías de identificación y trazabilidad, como &#8220;páginas amarillas&#8221;, etc. Además, durante el próximo Congreso Nacional de las Tecnologías de Identificación y Trazabilidad que se celebrará en Madrid el próximo día 7 de abril, IDtrack presentará una nueva aplicación que permitirá que cualquier empresa proveedora de tecnología pueda crear una ficha explicativa de su compañía en IDtrack.tv, dónde por ejemplo podrá incluir el logo, un texto descriptivo y videos corporativos, etc.

El fundador de IDtrack.TV, Lluís Soler Gomis destaca: &#8220;Tenemos el contenido más actual de tecnologías de identificación y trazabilidad, tanto de hardware como de software, fichas con video-entrevistas de las principales empresas del sector, los mejores casos prácticos, etc. y todo ello con la plataforma más impresionante jamás vista en España gracias a su usabilidad, acceso a la información y además con la posibilidad de verlo en diferentes soportes como ordenadores y dispositivos móviles como el iPhone, Blackberrys, etc&#8230; sin olvidarnos que se puede ver en directo&#8221;.

En -<a title="IDtrack TV" href="http://www.idtrack.tv/" target="_blank">www.idtrack.tv</a>- todo está en el mismo site, lo que resulta muy cómodo. Además, los interesados se sentirán como si estuviesen sentados en primera fila en los eventos sobre tecnologías de identificación y trazabilidad, ya que podrán ver al ponente mientras expone su conferencia y, sincronizado con su voz, el power-point que presenta “Es novedosa&#8230; yo diría que es pionera y única en reunir en una sola web todo este tipo de contenidos que ayudarán a tantas empresas a mejorar sus procesos logísticos y reducir costes”, apunta el director de IDtrack.

IDtrack.TV se distingue de otras plataformas online en que es la que recoge más volumen de información actual; Es multiplataforma, con elevada calidad de imagen y audio. Finalmente, también destaca por su usabilidad, ya que el acceso a la información se realiza por sectores o tecnologías y por su fácil acceso a toda la información y documentación. Para temas de eCommerce, también podrán comprarse contenidos por temáticas (RFID, Voz, etc.) y podrán encargarse DVD&#8217;s a la carta, etc.
<h3>DATOS TÉCNICOS</h3>
<ol>
	<li>Cualquier navegador a partir de Internet Explorer 6, Firefox, Google Chrome, Safari y Opera. Compatible con iPhone, iPad o iPod Wifi. Compatible con plataforma móvil Android. Próximamente compatible con el sistema operativo de BlackBerry.</li>
	<li>En cuanto a la velocidad de conexión, para navegar de forma fluida por la plataforma TV o conectarse a las retransmisiones es necesaria una conexión de al menos 1 Mbps de ancho de banda (bastante común hoy en día y por debajo del actual estándar ADSL/Cable/3G).</li>
	<li>Más información en: <a title="IDtrack TV" href="http://www.idtrack.tv" target="_blank">www.idtrack.tv</a> y <a title="FlyBusiness Web" href="http://www.flybusiness.es">www.flybusiness.es</a></li>
</ol>
<h3>Sobre IDtrack:</h3>
IDtrack, mediante sus conferencias y estudios, refleja la situación actual y los avances de las principales tecnologías de identificación y trazabilidad, con el objetivo de divulgar, orientar y coordinar una implementación segura de dichas tecnologías en diferentes sectores empresariales, de forma, objetiva imparcial e independiente.
<h3>Sobre FlyBusines:</h3>
FlyBusiness es una empresa relacionada con las nuevas tecnologías de la información y comunicación que ofrece soluciones a medida para la producción, alojamiento, publicación y retransmisión por Internet de contenidos audiovisuales basados en vídeos interactivos. Hemos desarrollado una INNOVADORA herramienta para la difusión online de elementos multimedia con unas característica y prestaciones EXCLUSIVAS que nos permiten aprovechar al máximo la fuerza del vídeo interactivo como medio de información y divulgación del conocimiento.  Ofrecemos soluciones para: Retransmisión en directo y difusión en diferido (bajo demanda) de congresos, eventos y jornadas de formación; diseño y desarrollo de portales WebTV (ipTV) empleando el vídeo digital de alta calidad gracias a los más modernos codificadores (códecs) de compresión audiovisual; Streaming de audio y vídeo para eventos corporativos; Webinars y Webcastings espectaculares e interactivos; Difusión de contenidos multimedia en tiempo real.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flybusiness.es/2011/03/rueda-de-prensa-virtual-conoce-lo-nuevo-de-idtrack-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlyBusiness desarrolla el Campus Virtual de CADAH</title>
		<link>http://www.flybusiness.es/2011/03/flybusiness-desarrolla-el-campus-virtual-de-cadah/</link>
		<comments>http://www.flybusiness.es/2011/03/flybusiness-desarrolla-el-campus-virtual-de-cadah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flybusiness</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybusiness.es/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[FlyBusiness ha desarrollado el nuevo Campus Virtual de la Fundación CADAH. La tecnología &#8220;Plan de Bienvenida&#8221; de FlyBusiness permite crear cursos de formación con todas las ventajas de la formación online (difusión del conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento) junto con muchas de las ventajas de la formación presencial (tecnología audiovisual innovadora, herramientas de interactividad, sistema de medición del seguimiento real del curso, etc.). La Fundación CADAH pone en marcha el curso online TDAH en el Aula. Dentro de este curso, los Profesionales de la Educación disfrutarán de un curso online sobre TDAH con una alta calidad didáctica, técnica y estética que facilitará el proceso enseñanza-aprendizaje. Su espacio web permitirá al alumno acceder con simplicidad a los contenidos, secciones y actividades a realizar, a la vez de permitirle encontrarse en todo momento orientado. Podrá encontrar más información en la Web: http://docentes.fundacioncadah.org. Al inscribirse, el sistema le enviará un correo con la información de acceso al sistema y forma de pago. Una vez realizado éste le será activado su inscripción y ya podrá acceder al curso. Duración: 12 semanas Programación 2011: Del 1 de abril al 24 de junio Del 1 de julio al 23 de septiembre Del 30 de octubre al 30 de diciembre Precio del curso: 79 € Fecha límite de inscripción: 3 días hábiles antes del comienzo de cada curso. Plazas: 100. El curso tiene como objetivo informar y formar al profesorado en: Las características y sintomatología del TDAH; Técnicas cognitivas-conductuales, de resolución de conflictos y ...]]></description>
